ENTREGA: período & precio :
Equipado con una tecnología innovadora única de revestimiento monolítico (estructura de panal de abejas) mediante la deposición de finas capas de metales raros seleccionados, el KF-5131 Filtro de partículas con catalizador FAP AUDI / SEAT / SKODA / VOLKSWAGEN es reconocido como el más fiable y eficiente del mercado, tanto por los fabricantes de automóviles que lo integran en sus nuevos vehículos, como por los más grandes nombres del mercado de accesorios que lo comercializan bajo sus propias marcas.
Es adecuado para los siguientes modelos:
Audi A3 1.6 TDI | CRKB CXXB DBKA | 09/2013-12/2017 |
Audi A3 2.0 TDI | CRBC CRLB CRUA DEJA DCYA DBGA | 09/2013-12/2017 |
Seat Leon 1.6 TDI | DDYA DGTE CLHB DDYB CXXA CRKB CXXB DBKA | 11/2012-2020 |
Seat Leon 2.0 TDI | CKFC CRMB DFFA CUPA CUNA DJGA | 09/2013-2020 |
Skoda Octavia 1.6 TDI | CLHA CRKB CXXA DBKA DDYA DGTE CLHB DDYB CXXA CRKA | 11/2012-2020 |
Skoda Octavia 1.6 TDI 4x4 | CLHA DGTE | 11/2012-2020 |
Skoda Octavia 2.0 TDI | CKFC CRMB DFFA CYKA DCYA CUPA CUNA DJGA | 11/2012-2020 |
Skoda Octavia 2.0 TDI 4x4 | CUNA DJGA DCYA CUPA CKFC CRMB DFFA CYKA DCYA | 11/2012-2020 |
Skoda Superb 1.6 TDI | DCZA DCXA | 03/2015- |
Volkswagen Golf VII (7) Alltrack 1.6 TDI | CRKB CXXB | 12/2014-2021 |
Volkswagen Golf VII (7) Alltrack 2.0 TDI | CRLB CRBC DCYA CUNA DGCA DJGA | 12/2014 -05/2018 |
Volkswagen Golf VII (7) 1.6 TDI | DDYA DGTE CLHB CRKA CXXA DDYB CRKB CXXB DBKA | 01/2013 -07/2018 |
Volkswagen Golf VII (7) 1.6 TDI 4MOT | CRKB CXXB | 01/2013-2021 |
Volkswagen Golf VII (7) 2.0 TDI | CUNA DGCA DJGA CRLB CRMB CRBC CRUA DFGA DCYA DEJA | 08/2012-2021 |
Volkswagen Golf VII (7) 2.0 TDI 4MOT | 11/2012-08/2020 |
Estándar: Euro 6.
Peso: 7.5 kg.
3 años de garantía.
Durante la fabricación de un FAP o un convertidor catalítico, pueden aparecer trazas de oscurecimiento debido a la deposición de los humos de la soldadura. Esto es parte del proceso normal de fabricación de una nueva pieza.
OE |
04L131669JX |
AS | N/A |
ASSO | N/A |
BOSAL | N/A |
BM | N/A |
EEC | N/A |
ERNST | N/A |
IMASAF | N/A |
HJS | N/A |
KLARIUS | 390522 |
MTS | N/A |
WALKER | 73335 |